Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Walters Jrs. | - | Rasinssin Team | 08:00 | 1 | Menores C |
Bidonde | - | Azteca | 08:00 | 2 | Mayores A |
Funebreros | - | Gorda Chov | 09:00 | 1 | Mayores A |
El Petrolero | - | A. Sfidenze | 09:00 | 2 | Mayores A |
DR. y campeón | - | Bola Celeste | 10:00 | 1 | Mayores A |
La Chanchoneta | - | Los Soldados de Andrés | 10:00 | 2 | Menores D |
Tribuna Norte Pechuga | - | El Ejercito Chico | 11:00 | 1 | Menores C |
Usunoro | - | Rockanrolandia | 11:00 | 2 | Mayores A |
NIUPI | - | Jugadores Libres | 12:00 | 1 | Menores B |
La Podrida | - | Inmundos | 12:00 | 2 | Menores A |
N.N | - | Mafavi | 13:00 | 2 | Menores A |
Resto del Mundo | - | Adonis El Calvo | 13:00 | 1 | Menores A |
MVN | - | Guarda la gamba | 14:00 | 1 | Menores A |
Bull Market Brokers | - | Buenos Muchachos | 14:00 | 2 | Menores C |
PAN Y COCA | - | Bilbao 24 | 15:00 | 1 | Menores C |
A.S.D.M.Mercantil | - | La Colombes | 15:00 | 2 | Menores C |
Toscano FC | - | Deportivo Pitufona | 16:00 | 1 | Menores D |
El Tizazo | - | Ekispe | 16:00 | 2 | Menores D |
Asociación Ilícita | - | Lagomarsino | 17:00 | 1 | Menores B |
Paco | - | La Placita | 17:00 | 2 | Menores B |
Campo Techado FC | - | Maria Elda FC | 18:00 | 1 | Menores D |
Gasoleros | - | Librepool | 18:00 | 2 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
NIUPI | - | Salerno | 09:00 | 1 | Menores B |
Jugadores Libres | - | Locomotora Imperial | 10:00 | 1 | Menores B |
Los Termocionales | - | Pacha FC | 10:00 | 2 | Menores B |
Maria Elda FC | - | La Chanchoneta | 10:00 | 4 | Menores D |
Asociación Ilícita | - | Mar del Bichi | 11:00 | 1 | Menores B |
La Perla | - | Paco | 11:00 | 2 | Menores B |
Pekin | - | Campo Techado FC | 12:00 | 1 | Menores D |
Lagomarsino | - | Blue Label | 13:00 | 1 | Menores B |
Bull Market Brokers | - | La Colombes | 14:00 | 2 | Menores C |
Hermaneiras | - | El Ejercito Chico | 15:00 | 1 | Menores C |
Los Soldados de Andrés | - | El Tizazo | 15:00 | 2 | Menores D |
La Colombes | - | Zorzolinho | 17:00 | 1 | Menores C |
Librepool | - | Maria Elda FC | 18:00 | 2 | Menores D |
Coronel Cañones | - | Ekispe | 18:00 | 2 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
DR. y campeón | 0 - 1 | El Petrolero | 08:00 | 2 | Mayores A |
Bola Celeste | 3 - 1 | 100 Pipers | 08:00 | 1 | Mayores A |
Colgados | 0 - 3 | La Mandarina | 09:00 | 1 | Mayores B |
Bidonde | 4 - 0 | Usunoro | 09:00 | 2 | Mayores A |
Sportivo Pirata | 0 - 6 | Vasco Viejo | 10:00 | 1 | Mayores B |
Fabri al arco | 3 - 0 | Sportivo 40 Escasos | 10:00 | 2 | Mayores B |
La Chanchoneta | 0 - 0 | La Vuole Nera | 11:00 | 1 | Menores D |
Plazita | 2 - 0 | Viven | 11:00 | 2 | Mayores B |
Complejo de Equipo | 1 - 2 | Spudnik | 11:00 | 4 | Femenino A |
Real Bóndigas | 2 - 2 | La gran bestia pop | 12:00 | 4 | Femenino A |
El Ejercito Chico | 0 - 3 | Rasinssin Team | 12:00 | 2 | Menores C |
Factura y Gloria | 0 - 3 | La 37 | 12:00 | 1 | Mayores B |
Azteca | 1 - 0 | Gorda Chov | 12:00 | 2 | Mayores A |
La Papita | 0 - 3 | El Villero | 13:00 | 2 | Menores A |
Reserva FC | 5 - 0 | Estado 31 | 13:00 | 4 | Femenino A |
Inmundos | 2 - 0 | MVN | 13:00 | 1 | Menores A |
La Horacio Pagana | 1 - 0 | La Podrida | 14:00 | 1 | Menores A |
Adonis El Calvo | 2 - 1 | N.N | 14:00 | 2 | Menores A |
Guarda la gamba | 3 - 2 | Mafavi | 15:00 | 1 | Menores A |
Deportivo Pitufona | 2 - 2 | Gasoleros | 15:00 | 2 | Menores D |
Campo Techado FC | 5 - 0 | El Tizazo | 16:00 | 1 | Menores D |
Pekin | 2 - 2 | Toscano FC | 16:00 | 2 | Menores D |
Deportivo Pitufona | 3 - 0 | Coronel Cañones | 17:00 | 1 | Menores D |
Pekin | 3 - 0 | Maria Elda FC | 17:00 | 2 | Menores D |
Zorzolinho | 0 - 3 | Buenos Muchachos | 18:00 | 2 | Menores C |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pitufona | 1 - 1 | La Vuole Nera | 08:00 | 2 | Menores D |
DR. y campeón | 1 - 1 | Funebreros | 08:00 | 1 | Mayores A |
Azteca | 0 - 0 | A. Sfidenze | 09:00 | 1 | Mayores A |
El Petrolero | 1 - 4 | Usunoro | 09:00 | 2 | Mayores A |
Pacha FC | 3 - 0 | Paco | 10:00 | 1 | Menores B |
Plazita | 0 - 0 | La 37 | 10:00 | 2 | Mayores B |
Real Bóndigas | 3 - 1 | Las Aztecas | 10:00 | 4 | Femenino A |
Bidonde | 0 - 0 | Gorda Chov | 11:00 | 1 | Mayores A |
La Perla | 0 - 0 | NIUPI | 11:00 | 2 | Menores B |
2° Dosis | 2 - 7 | La gran bestia pop | 11:00 | 4 | Femenino A |
Bola Celeste | 0 - 2 | Rockanrolandia | 12:00 | 2 | Mayores A |
Familia TETO | 0 - 3 | 12:00 | 4 | Femenino A | |
Jugadores Libres | 1 - 0 | Asociación Ilícita | 12:00 | 1 | Menores B |
Los Termocionales | 1 - 5 | Mar del Bichi | 13:00 | 1 | Menores B |
Reserva FC | 3 - 0 | Complejo de Equipo | 13:00 | 4 | Femenino A |
La Chanchoneta | 0 - 1 | Gasoleros | 13:00 | 2 | Menores D |
N.N | 0 - 2 | Resto del Mundo | 14:00 | 1 | Menores A |
La Placita | 1 - 1 | Locomotora Imperial | 14:00 | 2 | Menores B |
La Horacio Pagana | 0 - 2 | Inmundos | 15:00 | 1 | Menores A |
El Ejercito Chico | 0 - 1 | La Colombes | 15:00 | 2 | Menores C |
Lagomarsino | 0 - 1 | Salerno | 16:00 | 1 | Menores B |
Campo Techado FC | 0 - 0 | Ekispe | 16:00 | 2 | Menores D |
Ekispe | 3 - 0 | Librepool | 17:00 | 1 | Menores D |
El Tizazo | 3 - 0 | Coronel Cañones | 17:00 | 2 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
La Vuole Nera | 2 - 1 | El Tizazo | 08:00 | 1 | Menores D |
Bidonde | 2 - 1 | A. Sfidenze | 08:00 | 2 | Mayores A |
Sportivo 40 Escasos | 3 - 0 | Colgados | 09:00 | 1 | Mayores B |
La 37 | 0 - 0 | Sportivo Pirata | 09:00 | 2 | Mayores B |
Vasco Viejo | 3 - 1 | Plazita | 10:00 | 1 | Mayores B |
La Mandarina | 3 - 0 | Factura y Gloria | 10:00 | 2 | Mayores B |
NIUPI | 0 - 0 | Los Termocionales | 11:00 | 1 | Menores B |
Toscano FC | 0 - 2 | Gasoleros | 11:00 | 2 | Menores D |
Familia TETO | 0 - 4 | Gambeta de Dama | 11:00 | 4 | Femenino A |
Estado 31 | 1 - 10 | Real Bóndigas | 12:00 | 4 | Femenino A |
Cafeteros | 2 - 1 | Walters Jrs. | 12:00 | 2 | Menores C |
Asociación Ilícita | 0 - 4 | La Perla | 12:00 | 1 | Menores B |
Salerno | 3 - 1 | Paco | 13:00 | 1 | Menores B |
El Villero | 1 - 0 | Guarda la gamba | 13:00 | 2 | Menores A |
Spudnik | 3 - 0 | 2° Dosis | 13:00 | 4 | Femenino A |
N.N | 0 - 1 | La Papita | 14:00 | 1 | Menores A |
0 - 2 | Reserva FC | 14:00 | 4 | Femenino A | |
Deportivo Pitufona | 0 - 3 | Los Soldados de Andrés | 14:00 | 2 | Menores D |
Buenos Muchachos | 0 - 1 | A.S.D.M.Mercantil | 15:00 | 1 | Menores C |
Blue Label | 1 - 0 | La Placita | 15:00 | 2 | Menores B |
Tribuna Norte Pechuga | 0 - 0 | Bull Market Brokers | 16:00 | 2 | Menores C |
Pekin | 0 - 1 | Ekispe | 16:00 | 1 | Menores D |
Librepool | 0 - 3 | El Tizazo | 17:00 | 1 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Lagomarsino | 0 - 0 | Jugadores Libres | 08:00 | 1 | Menores B |
Hermaneiras | 2 - 1 | PAN Y COCA | 08:00 | 2 | Menores C |
Locomotora Imperial | 0 - 3 | Pacha FC | 09:00 | 1 | Menores B |
Los Soldados de Andrés | 2 - 0 | Pekin | 09:00 | 2 | Menores D |
La gran bestia pop | 3 - 0 | Milanga FC | 09:00 | 4 | Femenino A |
Mafavi | 3 - 5 | Jean botines | 10:00 | 1 | Menores A |
MVN | 0 - 0 | Adonis El Calvo | 10:00 | 2 | Menores A |
Reserva FC | 3 - 0 | Milanga FC | 10:00 | 4 | Femenino A |
Bilbao 24 | 3 - 0 | Zorzolinho | 16:00 | 1 | Menores C |
Coronel Cañones | 0 - 3 | Gasoleros | 18:00 | 1 | Menores D |
Librepool | 0 - 3 | Toscano FC | 18:00 | 2 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Azteca | 3 - 0 | 100 Pipers | 08:00 | 1 | Mayores A |
La Mandarina | 5 - 1 | Sportivo 40 Escasos | 08:00 | 2 | Mayores B |
Usunoro | 0 - 3 | Funebreros | 09:00 | 1 | Mayores A |
3 - 0 | Milanga FC | 09:00 | 4 | Femenino A | |
DR. y campeón | 0 - 0 | Rockanrolandia | 10:00 | 1 | Mayores A |
El Petrolero | 3 - 0 | Gorda Chov | 10:00 | 2 | Mayores A |
Real Bóndigas | 3 - 0 | Milanga FC | 10:00 | 4 | Femenino A |
Sportivo Pirata | 0 - 1 | Factura y Gloria | 11:00 | 1 | Mayores B |
Fabri al arco | 1 - 0 | Vasco Viejo | 11:00 | 2 | Mayores B |
La gran bestia pop | 7 - 0 | Complejo de Equipo | 11:00 | 4 | Femenino A |
Estado 31 | 3 - 0 | Familia TETO | 12:00 | 4 | Femenino A |
Colgados | 0 - 0 | Viven | 12:00 | 2 | Mayores B |
Adonis El Calvo | 1 - 0 | La Podrida | 13:00 | 1 | Menores A |
Mafavi | 0 - 2 | El Villero | 13:00 | 2 | Menores A |
EROS | 0 - 4 | 2° Dosis | 13:00 | 4 | Femenino A |
Jean botines | 1 - 1 | La Horacio Pagana | 14:00 | 1 | Menores A |
La Papita | 0 - 1 | MVN | 14:00 | 2 | Menores A |
Reserva FC | 0 - 6 | Real Bóndigas | 14:00 | 4 | Femenino A |
Inmundos | 1 - 2 | Resto del Mundo | 15:00 | 1 | Menores A |
Guarda la gamba | 0 - 0 | N.N | 15:00 | 2 | Menores A |
Zorzolinho | 0 - 2 | Bull Market Brokers | 16:00 | 2 | Menores C |
Deportivo Pitufona | 3 - 0 | Librepool | 17:00 | 1 | Menores D |
Maria Elda FC | 0 - 3 | Toscano FC | 17:00 | 2 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
PAN Y COCA | 0 - 0 | Tribuna Norte Pechuga | 09:00 | 1 | Menores C |
Walters Jrs. | 0 - 1 | La Colombes | 09:00 | 2 | Menores C |
Milanga FC | 0 - 3 | Gambeta de Dama | 09:00 | 4 | Femenino A |
Pacha FC | 0 - 0 | Blue Label | 10:00 | 1 | Menores B |
El Tizazo | 1 - 2 | Deportivo Pitufona | 10:00 | 2 | Menores D |
Milanga FC | 0 - 3 | Estado 31 | 10:00 | 4 | Femenino A |
Zorzolinho | 0 - 1 | Hermaneiras | 11:00 | 1 | Menores C |
Gasoleros | 1 - 0 | Pekin | 11:00 | 2 | Menores D |
Complejo de Equipo | 3 - 2 | EROS | 11:00 | 4 | Femenino A |
La Placita | 0 - 2 | Mar del Bichi | 12:00 | 1 | Menores B |
La Perla | 3 - 1 | Lagomarsino | 12:00 | 2 | Menores B |
Real Bóndigas | 2 - 0 | 12:00 | 4 | Femenino A | |
Paco | 1 - 3 | Locomotora Imperial | 13:00 | 1 | Menores B |
Jugadores Libres | 0 - 1 | Salerno | 13:00 | 2 | Menores B |
Los Termocionales | 1 - 1 | Asociación Ilícita | 14:00 | 1 | Menores B |
Los Soldados de Andrés | 1 - 0 | Campo Techado FC | 14:00 | 2 | Menores D |
Reserva FC | 1 - 4 | Las Aztecas | 14:00 | 4 | Femenino A |
La Vuole Nera | 0 - 2 | Toscano FC | 15:00 | 1 | Menores D |
Rasinssin Team | 1 - 1 | Cafeteros | 15:00 | 2 | Menores C |
Familia TETO | 0 - 3 | La gran bestia pop | 15:00 | 4 | Femenino A |
Bull Market Brokers | 1 - 1 | El Ejercito Chico | 16:00 | 1 | Menores C |
A.S.D.M.Mercantil | 0 - 2 | Bilbao 24 | 16:00 | 2 | Menores C |
2° Dosis | 2 - 3 | Gambeta de Dama | 16:00 | 4 | Femenino A |
La Vuole Nera | 3 - 0 | Librepool | 17:00 | 1 | Menores D |
Maria Elda FC | 0 - 3 | Los Soldados de Andrés | 17:00 | 2 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Jugadores Libres | 2 - 1 | Mar del Bichi | 08:00 | 1 | Menores B |
Sportivo Pirata | 0 - 2 | Plazita | 08:00 | 2 | Mayores B |
Vasco Viejo | 1 - 1 | Colgados | 09:00 | 1 | Mayores B |
Mafavi | 1 - 0 | MVN | 09:00 | 2 | Menores A |
Complejo de Equipo | 3 - 0 | Milanga FC | 09:00 | 4 | Femenino A |
Adonis El Calvo | 0 - 1 | La Horacio Pagana | 10:00 | 1 | Menores A |
Buenos Muchachos | 0 - 1 | Walters Jrs. | 10:00 | 2 | Menores C |
Spudnik | 22 - 0 | Gambeta de Dama | 10:00 | 4 | Femenino A |
Bull Market Brokers | 0 - 1 | PAN Y COCA | 11:00 | 1 | Menores C |
Factura y Gloria | 4 - 1 | Sportivo 40 Escasos | 11:00 | 2 | Mayores B |
Complejo de Equipo | 1 - 1 | Estado 31 | 11:00 | 4 | Femenino A |
Las Aztecas | 8 - 0 | 12:00 | 4 | Femenino A | |
La 37 | 1 - 1 | Fabri al arco | 12:00 | 2 | Mayores B |
Viven | 1 - 1 | La Mandarina | 12:00 | 1 | Mayores B |
La Colombes | 1 - 2 | Rasinssin Team | 13:00 | 1 | Menores C |
Inmundos | 0 - 1 | El Villero | 13:00 | 2 | Menores A |
EROS | 1 - 1 | Familia TETO | 13:00 | 4 | Femenino A |
La Podrida | 0 - 0 | La Papita | 14:00 | 1 | Menores A |
Hermaneiras | 1 - 0 | A.S.D.M.Mercantil | 14:00 | 2 | Menores C |
2° Dosis | 0 - 8 | Real Bóndigas | 14:00 | 4 | Femenino A |
El Ejercito Chico | 1 - 4 | Cafeteros | 15:00 | 1 | Menores C |
Tribuna Norte Pechuga | 1 - 0 | Zorzolinho | 15:00 | 2 | Menores C |
Salerno | 0 - 1 | Asociación Ilícita | 16:00 | 1 | Menores B |
Los Termocionales | 0 - 1 | Locomotora Imperial | 16:00 | 2 | Menores B |
Milanga FC | 0 - 3 | Familia TETO | 16:00 | 4 | Femenino A |
Librepool | 0 - 3 | Campo Techado FC | 17:00 | 1 | Menores D |
Maria Elda FC | 0 - 3 | La Vuole Nera | 17:00 | 2 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
A. Sfidenze | 1 - 0 | DR. y campeón | 08:00 | 1 | Mayores A |
Bola Celeste | 0 - 5 | Bidonde | 08:00 | 2 | Mayores A |
Gorda Chov | 2 - 2 | Usunoro | 09:00 | 1 | Mayores A |
Rockanrolandia | 1 - 1 | El Petrolero | 09:00 | 2 | Mayores A |
Ekispe | 1 - 2 | La Chanchoneta | 10:00 | 4 | Menores D |
Walters Jrs. | 0 - 3 | Bilbao 24 | 10:00 | 2 | Menores C |
100 Pipers | 0 - 3 | Funebreros | 10:00 | 1 | Mayores A |
Ekispe | 3 - 0 | Maria Elda FC | 11:00 | 2 | Menores D |
Milanga FC | 0 - 3 | Las Aztecas | 11:00 | 4 | Femenino A |
Librepool | 0 - 3 | La Chanchoneta | 11:00 | 1 | Menores D |
Pacha FC | 1 - 2 | NIUPI | 12:00 | 1 | Menores B |
Mar del Bichi | 2 - 1 | Locomotora Imperial | 12:00 | 2 | Menores B |
Resto del Mundo | 1 - 0 | La Papita | 13:00 | 2 | Menores A |
Familia TETO | 0 - 17 | Real Bóndigas | 13:00 | 4 | Femenino A |
N.N | 2 - 0 | Jean botines | 13:00 | 1 | Menores A |
Jean botines | 0 - 2 | La Papita | 14:00 | 1 | Menores A |
2° Dosis | 4 - 2 | 14:00 | 4 | Femenino A | |
La Vuole Nera | 0 - 0 | Pekin | 14:00 | 2 | Menores D |
Deportivo Pitufona | 1 - 0 | Campo Techado FC | 15:00 | 1 | Menores D |
Salerno | 1 - 1 | Blue Label | 15:00 | 2 | Menores B |
Spudnik | 2 - 3 | La gran bestia pop | 15:00 | 4 | Femenino A |
Los Soldados de Andrés | 3 - 1 | Gasoleros | 16:00 | 1 | Menores D |
El Tizazo | 0 - 4 | Toscano FC | 16:00 | 2 | Menores D |
Gambeta de Dama | 1 - 2 | EROS | 16:00 | 4 | Femenino A |
Coronel Cañones | 0 - 3 | Toscano FC | 17:00 | 1 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Fabri al arco | 2 - 0 | Sportivo Pirata | 08:00 | 1 | Mayores B |
Colgados | 0 - 1 | La 37 | 08:00 | 2 | Mayores B |
Sportivo 40 Escasos | 0 - 2 | Viven | 09:00 | 1 | Mayores B |
Bidonde | 0 - 4 | 100 Pipers | 09:00 | 2 | Mayores A |
La Podrida | 0 - 0 | Mafavi | 10:00 | 1 | Menores A |
Inmundos | 2 - 1 | Adonis El Calvo | 10:00 | 2 | Menores A |
Estado 31 | 2 - 1 | 10:00 | 4 | Femenino A | |
Coronel Cañones | 0 - 3 | La Chanchoneta | 11:00 | 5 | Menores D |
PAN Y COCA | 2 - 1 | El Ejercito Chico | 11:00 | 1 | Menores C |
MVN | 0 - 2 | El Villero | 11:00 | 2 | Menores A |
Plazita | 1 - 1 | Factura y Gloria | 12:00 | 1 | Mayores B |
La Mandarina | 1 - 2 | Vasco Viejo | 12:00 | 2 | Mayores B |
Las Aztecas | 0 - 1 | Spudnik | 12:00 | 4 | Femenino A |
Resto del Mundo | 1 - 1 | Guarda la gamba | 13:00 | 2 | Menores A |
EROS | 0 - 16 | Real Bóndigas | 13:00 | 4 | Femenino A |
La Horacio Pagana | 2 - 1 | La Papita | 13:00 | 1 | Menores A |
Toscano FC | 0 - 4 | Los Soldados de Andrés | 14:00 | 1 | Menores D |
A.S.D.M.Mercantil | 1 - 1 | Tribuna Norte Pechuga | 14:00 | 2 | Menores C |
La gran bestia pop | 8 - 0 | Reserva FC | 14:00 | 4 | Femenino A |
Bull Market Brokers | 0 - 1 | Hermaneiras | 15:00 | 1 | Menores C |
Rasinssin Team | 0 - 1 | Buenos Muchachos | 15:00 | 2 | Menores C |
Complejo de Equipo | 4 - 4 | 2° Dosis | 15:00 | 4 | Femenino A |
Cafeteros | 3 - 0 | La Colombes | 16:00 | 1 | Menores C |
Campo Techado FC | 1 - 2 | La Vuole Nera | 16:00 | 2 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Usunoro | 7 - 2 | Bola Celeste | 08:00 | 1 | Mayores A |
Gorda Chov | 0 - 2 | Rockanrolandia | 08:00 | 2 | Mayores A |
Funebreros | 2 - 0 | A. Sfidenze | 09:00 | 1 | Mayores A |
El Petrolero | 1 - 2 | Azteca | 10:00 | 1 | Mayores A |
Mar del Bichi | 0 - 2 | Pacha FC | 10:00 | 2 | Menores B |
Real Bóndigas | 4 - 1 | Complejo de Equipo | 10:00 | 4 | Femenino A |
La Chanchoneta | 1 - 3 | Deportivo Pitufona | 11:00 | 2 | Menores D |
Bilbao 24 | 2 - 0 | Rasinssin Team | 11:00 | 1 | Menores C |
La gran bestia pop | 4 - 1 | Gambeta de Dama | 11:00 | 4 | Femenino A |
Las Aztecas | 9 - 0 | EROS | 12:00 | 4 | Femenino A |
Guarda la gamba | 0 - 1 | La Horacio Pagana | 12:00 | 2 | Menores A |
Jugadores Libres | 0 - 6 | La Perla | 12:00 | 1 | Menores B |
Gasoleros | 1 - 0 | Ekispe | 13:00 | 1 | Menores D |
La Vuole Nera | 0 - 1 | Los Soldados de Andrés | 13:00 | 2 | Menores D |
Estado 31 | 1 - 3 | Spudnik | 13:00 | 4 | Femenino A |
Salerno | 2 - 1 | Locomotora Imperial | 14:00 | 1 | Menores B |
Lagomarsino | 0 - 1 | Los Termocionales | 14:00 | 2 | Menores B |
Reserva FC | 6 - 1 | 2° Dosis | 14:00 | 4 | Femenino A |
NIUPI | 1 - 1 | La Placita | 15:00 | 1 | Menores B |
Blue Label | 0 - 1 | Paco | 15:00 | 2 | Menores B |
- | Familia TETO | 15:00 | 4 | Femenino A | |
Pekin | 1 - 0 | El Tizazo | 16:00 | 1 | Menores D |
Campo Techado FC | 3 - 0 | Coronel Cañones | 17:00 | 1 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
PAN Y COCA | 0 - 1 | Zorzolinho | 08:00 | 2 | Menores C |
La Mandarina | 0 - 1 | Sportivo Pirata | 09:00 | 1 | Mayores B |
Colgados | 1 - 1 | Plazita | 09:00 | 2 | Mayores B |
Sportivo 40 Escasos | 0 - 4 | La 37 | 10:00 | 1 | Mayores B |
Viven | 0 - 4 | Vasco Viejo | 10:00 | 2 | Mayores B |
Gambeta de Dama | 4 - 4 | Estado 31 | 10:00 | 4 | Femenino A |
Mafavi | 0 - 2 | Resto del Mundo | 11:00 | 2 | Menores A |
Fabri al arco | 1 - 0 | Factura y Gloria | 11:00 | 1 | Mayores B |
Familia TETO | 0 - 8 | Las Aztecas | 12:00 | 4 | Femenino A |
Hermaneiras | 1 - 1 | Walters Jrs. | 12:00 | 2 | Menores C |
N.N | 0 - 0 | MVN | 12:00 | 1 | Menores A |
Jean botines | 2 - 2 | Adonis El Calvo | 13:00 | 1 | Menores A |
El Villero | 4 - 0 | La Podrida | 13:00 | 2 | Menores A |
La Papita | 0 - 1 | Inmundos | 14:00 | 1 | Menores A |
Spudnik | 2 - 0 | 14:00 | 4 | Femenino A | |
Los Soldados de Andrés | 2 - 1 | Ekispe | 15:00 | 1 | Menores D |
Buenos Muchachos | 1 - 0 | Cafeteros | 15:00 | 2 | Menores C |
EROS | 0 - 12 | La gran bestia pop | 15:00 | 4 | Femenino A |
Bull Market Brokers | 2 - 0 | A.S.D.M.Mercantil | 16:00 | 1 | Menores C |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
La Vuole Nera | 2 - 2 | Gasoleros | 08:00 | 1 | Menores D |
Walters Jrs. | 2 - 1 | Tribuna Norte Pechuga | 08:00 | 2 | Menores C |
Azteca | 0 - 2 | DR. y campeón | 09:00 | 1 | Mayores A |
100 Pipers | 2 - 0 | Gorda Chov | 09:00 | 2 | Mayores A |
A. Sfidenze | 1 - 0 | Usunoro | 10:00 | 1 | Mayores A |
Vasco Viejo | 1 - 0 | Sportivo 40 Escasos | 10:00 | 2 | Mayores B |
3 - 0 | Gambeta de Dama | 10:00 | 4 | Femenino A | |
Factura y Gloria | 0 - 1 | Viven | 11:00 | 1 | Mayores B |
La Chanchoneta | 2 - 0 | Campo Techado FC | 11:00 | 2 | Menores D |
Las Aztecas | 2 - 5 | La gran bestia pop | 11:00 | 4 | Femenino A |
Familia TETO | 0 - 7 | Complejo de Equipo | 12:00 | 4 | Femenino A |
Jugadores Libres | 1 - 0 | Los Termocionales | 12:00 | 2 | Menores B |
La Perla | 3 - 0 | Salerno | 12:00 | 1 | Menores B |
La Placita | 1 - 1 | Asociación Ilícita | 13:00 | 1 | Menores B |
Paco | 1 - 1 | Mar del Bichi | 13:00 | 2 | Menores B |
Estado 31 | 3 - 0 | EROS | 13:00 | 4 | Femenino A |
Locomotora Imperial | 1 - 3 | Blue Label | 14:00 | 1 | Menores B |
NIUPI | 1 - 0 | Lagomarsino | 14:00 | 2 | Menores B |
Reserva FC | 3 - 4 | Spudnik | 14:00 | 4 | Femenino A |
Ekispe | 1 - 0 | Toscano FC | 15:00 | 1 | Menores D |
El Tizazo | 2 - 0 | Maria Elda FC | 15:00 | 2 | Menores D |
Milanga FC | 0 - 10 | 2° Dosis | 15:00 | 4 | Femenino A |
Deportivo Pitufona | 2 - 1 | Pekin | 16:00 | 1 | Menores D |
Coronel Cañones | 0 - 3 | Los Soldados de Andrés | 16:00 | 2 | Menores D |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
La Mandarina | 0 - 1 | La 37 | 08:00 | 1 | Mayores B |
Fabri al arco | 3 - 0 | Viven | 08:00 | 2 | Mayores B |
La Mandarina | 1 - 1 | Fabri al arco | 09:00 | 1 | Mayores B |
Adonis El Calvo | 1 - 1 | La Papita | 09:00 | 2 | Menores A |
Funebreros | 1 - 0 | Rockanrolandia | 10:00 | 1 | Mayores A |
El Petrolero | 3 - 1 | Bola Celeste | 10:00 | 2 | Mayores A |
2° Dosis | 12 - 0 | Familia TETO | 10:00 | 4 | Femenino A |
El Petrolero | 0 - 0 | Funebreros | 11:00 | 2 | Mayores A |
La Horacio Pagana | 2 - 1 | Mafavi | 11:00 | 1 | Menores A |
Complejo de Equipo | 1 - 6 | Las Aztecas | 11:00 | 4 | Femenino A |
La gran bestia pop | 7 - 0 | Estado 31 | 12:00 | 4 | Femenino A |
Hermaneiras | 2 - 4 | Rasinssin Team | 12:00 | 2 | Menores C |
A. Sfidenze | 4 - 2 | Gorda Chov | 12:00 | 1 | Mayores A |
Resto del Mundo | 1 - 1 | El Villero | 13:00 | 2 | Menores A |
La Podrida | 0 - 2 | N.N | 13:00 | 1 | Menores A |
Gambeta de Dama | 1 - 4 | Reserva FC | 13:00 | 4 | Femenino A |
MVN | 1 - 1 | Jean botines | 14:00 | 1 | Menores A |
Inmundos | 1 - 0 | Guarda la gamba | 14:00 | 2 | Menores A |
Spudnik | 1 - 1 | Real Bóndigas | 14:00 | 4 | Femenino A |
Cafeteros | 3 - 0 | Bilbao 24 | 15:00 | 1 | Menores C |
La Colombes | 1 - 2 | Buenos Muchachos | 15:00 | 2 | Menores C |
EROS | 1 - 2 | 15:00 | 4 | Femenino A | |
A.S.D.M.Mercantil | 0 - 0 | PAN Y COCA | 16:00 | 1 | Menores C |
Zorzolinho | 0 - 0 | El Ejercito Chico | 16:00 | 2 | Menores C |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Plazita | 1 - 0 | Fabri al arco | 08:00 | 1 | Mayores B |
Sportivo Pirata | 1 - 1 | Colgados | 08:00 | 2 | Mayores B |
Azteca | 1 - 0 | Usunoro | 09:00 | 1 | Mayores A |
Bola Celeste | 0 - 0 | Funebreros | 09:00 | 2 | Mayores A |
Real Bóndigas | 12 - 1 | Gambeta de Dama | 09:00 | 4 | Femenino A |
100 Pipers | 0 - 0 | Rockanrolandia | 10:00 | 2 | Mayores A |
0 - 3 | La gran bestia pop | 10:00 | 4 | Femenino A | |
Bidonde | 3 - 0 | DR. y campeón | 11:00 | 1 | Mayores A |
