| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| El Petrolero | - | Vasco Viejo | 00:00 | 1 | Seniors |
| Aztecas | - | Bidonde | 00:00 | 1 | Seniors |
| DR. y campeón | - | Pica Pica A.C. | 00:00 | 1 | Seniors |
| Fabri al arco | - | MVN | 00:00 | 1 | Seniors |
| La Mandarina | - | 100 Pipers | 00:00 | 1 | Seniors |
| Rockanrolandia | - | Plazita | 00:00 | 1 | Seniors |
| Atlético Sfidenze | - | Funebreros | 00:00 | 1 | Seniors |
| Usunoro | - | Bola Celeste | 00:00 | 1 | Seniors |
| Sportivo Pirata | - | Factura y Gloria | 00:00 | 1 | Seniors |
| Gorda Chov | - | Viven | 00:00 | 1 | Seniors |
| Ekispe | - | La Colombes | 00:00 | 1 | Libres |
| La Horacio Pagana | - | La Vuole Nera | 00:00 | 1 | Libres |
| Jugadores Libres | - | Walters Jrs. | 00:00 | 1 | Libres |
| Todo el Flow FC | - | Campo Techado FC | 00:00 | 1 | Libres |
| Mar de Bichi | - | 2.6 | 00:00 | 1 | Libres |
| Bilbao | - | Pacha FC | 00:00 | 1 | Libres |
| Buenos Muchachos | - | Paciencia y Saliva | 00:00 | 1 | Libres |
| A.S.D.M.Mercantil | - | Los Soldados de Andrés | 00:00 | 1 | Libres |
| La gran bestia pop | - | Estado 31 | 00:00 | 3 | Femenino |
| Real Bóndigas | - | EROS | 00:00 | 3 | Femenino |
| Familia TETO | - | La Masacre | 00:00 | 3 | Femenino |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| María Agustina | Faedo | La gran bestia pop | Femenino | 20 |
| Eva | Gadano | La gran bestia pop | Femenino | 17 |
| Carlota | Marchesini | Estado 31 | Femenino | 15 |
| Eimi Camil | Massa | La gran bestia pop | Femenino | 13 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 12 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 11 |
| Gaspar Diego | Lavieri | Salerno | Libres | 11 |
| Julián Rubén | Zaia | La Horacio Pagana | Libres | 10 |
| Tobias | Koroyan | Bilbao | Libres | 9 |
| María Florencia | Devoto | Real Bóndigas | Femenino | 9 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 3
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 3
Domingo 15 de Noviembre - 00:00 - Cancha 3