| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean botines | - | Hermaneiras | 08:00 | 2 | Libres |
| Inmundos | - | Buenos Muchachos | 08:00 | 1 | Libres |
| La Vuole Nera | - | Jugadores Libres | 09:00 | 1 | Libres |
| Viven | - | Factura y Gloria | 09:00 | 2 | Seniors |
| Resto del Mundo | - | Pekin | 10:00 | 1 | Libres |
| Los Soldados de Andrés | - | Los Mutantes de Panelo | 10:00 | 2 | Libres |
| Rasinssin Team | - | La Chanchoneta | 11:00 | 2 | Libres |
| A.S.D.M.Mercantil | - | Natalia Natalia FC | 11:00 | 1 | Libres |
| Estado 31 | - | Las Aztecas | 11:00 | 3 | Femenino |
| Bull Market Brokers | - | Lagomarsino | 12:00 | 1 | Libres |
| Bethania FC | - | 2.6 | 12:00 | 2 | Libres |
| Familia TETO | - | EROS | 12:00 | 3 | Femenino |
| Deportivo Pitufona | - | Bilbao | 13:00 | 1 | Libres |
| El Villero | - | La Placita | 13:00 | 2 | Libres |
| La Masacre | - | MyM | 13:00 | 3 | Femenino |
| La Papita | - | Los Termocionales | 14:00 | 1 | Libres |
| Campo Techado FC | - | Mar de Bichi | 14:00 | 2 | Libres |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| María Agustina | Faedo | La gran bestia pop | Femenino | 20 |
| Eva | Gadano | La gran bestia pop | Femenino | 17 |
| Eimi Camil | Massa | La gran bestia pop | Femenino | 13 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 12 |
| Carlota | Marchesini | Estado 31 | Femenino | 12 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 11 |
| Gaspar Diego | Lavieri | Salerno | Libres | 11 |
| Julián Rubén | Zaia | La Horacio Pagana | Libres | 10 |
| Tobias | Koroyan | Bilbao | Libres | 9 |
| María Florencia | Devoto | Real Bóndigas | Femenino | 9 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 8 de Noviembre - 11:00 - Cancha 2
Domingo 8 de Noviembre - 10:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 12:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 14:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 12:00 - Cancha 2
Domingo 8 de Noviembre - 08:00 - Cancha 2
Domingo 8 de Noviembre - 09:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 14:00 - Cancha 2
Domingo 8 de Noviembre - 13:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 08:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 11:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 10:00 - Cancha 2
Domingo 8 de Noviembre - 13:00 - Cancha 2
Domingo 8 de Noviembre - 09:00 - Cancha 2
Domingo 8 de Noviembre - 12:00 - Cancha 3
Domingo 8 de Noviembre - 13:00 - Cancha 3
Domingo 8 de Noviembre - 11:00 - Cancha 3