| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| La Mandarina | - | Plazita | 08:00 | 1 | Seniors |
| DR. y campeón | - | Fabri al arco | 08:00 | 2 | Seniors |
| El Petrolero | - | Aztecas | 09:00 | 2 | Seniors |
| Bidonde | - | Vasco Viejo | 09:00 | 1 | Seniors |
| 100 Pipers | - | Rockanrolandia | 10:00 | 1 | Seniors |
| Pica Pica A.C. | - | MVN | 10:00 | 2 | Seniors |
| Estado 31 | - | EROS | 11:00 | 3 | Femenino |
| Resto del Mundo | - | La Chanchoneta | 11:00 | 1 | Libres |
| N.N | - | Bull Market Brokers | 11:00 | 2 | Libres |
| Familia TETO | - | La gran bestia pop | 12:00 | 3 | Femenino |
| Lagomarsino | - | La Perla | 12:00 | 2 | Libres |
| La Papita | - | Walters Jrs. | 12:00 | 1 | Libres |
| El Villero | - | Pacha FC | 13:00 | 2 | Libres |
| La Placita | - | Salerno | 13:00 | 2 | Libres |
| La Horacio Pagana | - | Bethania FC | 14:00 | 2 | Libres |
| Todo el Flow FC | - | Jean botines | 14:00 | 1 | Libres |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| María Agustina | Faedo | La gran bestia pop | Femenino | 20 |
| Eva | Gadano | La gran bestia pop | Femenino | 17 |
| Carlota | Marchesini | Estado 31 | Femenino | 15 |
| Eimi Camil | Massa | La gran bestia pop | Femenino | 14 |
| Julián Rubén | Zaia | La Horacio Pagana | Libres | 13 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 12 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 11 |
| Juliana | Ruiz González | La Masacre | Femenino | 11 |
| María Clara | Scattini | Real Bóndigas | Femenino | 11 |
| Gaspar Diego | Lavieri | Salerno | Libres | 11 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 22 de Noviembre - 12:00 - Cancha 3
Domingo 22 de Noviembre - 11:00 - Cancha 3
Domingo 22 de Noviembre - 10:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 08:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 09:00 - Cancha 2
Domingo 22 de Noviembre - 08:00 - Cancha 2
Domingo 22 de Noviembre - 10:00 - Cancha 2
Domingo 22 de Noviembre - 09:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 11:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 12:00 - Cancha 2
Domingo 22 de Noviembre - 11:00 - Cancha 2
Domingo 22 de Noviembre - 14:00 - Cancha 2
Domingo 22 de Noviembre - 14:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 12:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 13:00 - Cancha 2
Domingo 22 de Noviembre - 13:00 - Cancha 2