| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportivo 40 Escasos | - | Plazita | 08:00 | 1 | Seniors |
| Funebreros | - | Pica Pica A.C. | 08:00 | 2 | Seniors |
| Sportivo Pirata | 0 - 6 | La Mandarina | 09:00 | 1 | Seniors |
| Aztecas | 3 - 0 | Factura y Gloria | 09:00 | 2 | Seniors |
| Bidonde | 0 - 0 | Bola Celeste | 10:00 | 1 | Seniors |
| Usunoro | - | Vasco Viejo | 10:00 | 2 | Seniors |
| MVN | - | Gorda Chov | 11:00 | 1 | Seniors |
| 100 Pipers | - | Fabri al arco | 11:00 | 2 | Seniors |
| Atlético Sfidenze | 0 - 2 | DR. y campeón | 12:00 | 1 | Seniors |
| Rockanrolandia | 0 - 0 | Viven | 12:00 | 2 | Seniors |
| Resto del Mundo | 6 - 0 | Engraneta FC | 13:00 | 1 | Libres |
| Adonis El Calvo | - | Blitzkrieg FC | 13:00 | 2 | Libres |
| N.N | 0 - 0 | Pekin | 14:00 | 1 | Libres |
| La Perla | 6 - 0 | Ekispe | 14:00 | 2 | Libres |
| Lagomarsino | 0 - 0 | La Colombes | 15:00 | 1 | Libres |
| A.S.D.M.Mercantil | - | Pacha FC | 15:00 | 2 | Libres |
| Hermaneiras | 2 - 1 | Walters Jrs. | 16:00 | 2 | Libres |
| Locomotora Imperial | - | La Chanchoneta | 16:00 | 1 | Libres |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Federico Javier | García Ledesma | La Mandarina | Seniors | 3 |
| Santino | Augelli | La Perla | Libres | 2 |
| Pablo Esteban | Haedo | Resto del Mundo | Libres | 2 |
| Mariano Eloy | Abbruzzese | Resto del Mundo | Libres | 1 |
| Ramiro Eugenio | Hay | Walters Jrs. | Libres | 1 |
| César | Lenci | La Mandarina | Seniors | 1 |
| Emiliano Roberto Arturo | Gazzano | Resto del Mundo | Libres | 1 |
| Hyung Joo | Kim | La Mandarina | Seniors | 1 |
| Fernando Pablo | Peralta | Resto del Mundo | Libres | 1 |
| Juan Martín | Redondo | La Mandarina | Seniors | 1 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 19 de Abril - 11:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 08:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 08:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 10:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 11:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 13:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 15:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 16:00 - Cancha 1