| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Familia TETO | - | La gran bestia pop | 00:00 | 3 | Femenino |
| Estado 31 | - | EROS | 00:00 | 3 | Femenino |
| 100 Pipers | - | Rockanrolandia | 00:00 | 1 | Seniors |
| La Mandarina | - | Plazita | 00:00 | 1 | Seniors |
| El Petrolero | - | Aztecas | 00:00 | 1 | Seniors |
| DR. y campeón | - | Fabri al arco | 00:00 | 1 | Seniors |
| Pica Pica A.C. | - | MVN | 00:00 | 1 | Seniors |
| Bidonde | - | Vasco Viejo | 00:00 | 1 | Seniors |
| Resto del Mundo | - | La Chanchoneta | 00:00 | 1 | Libres |
| Lagomarsino | - | La Perla | 00:00 | 1 | Libres |
| N.N | - | Bull Market Brokers | 00:00 | 1 | Libres |
| La Horacio Pagana | - | Bethania FC | 00:00 | 1 | Libres |
| Todo el Flow FC | - | Jean botines | 00:00 | 1 | Libres |
| La Papita | - | Walters Jrs. | 00:00 | 1 | Libres |
| El Villero | - | Pacha FC | 00:00 | 1 | Libres |
| La Placita | - | Salerno | 00:00 | 1 | Libres |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| María Agustina | Faedo | La gran bestia pop | Femenino | 20 |
| Eva | Gadano | La gran bestia pop | Femenino | 17 |
| Carlota | Marchesini | Estado 31 | Femenino | 15 |
| Eimi Camil | Massa | La gran bestia pop | Femenino | 14 |
| Julián Rubén | Zaia | La Horacio Pagana | Libres | 13 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 12 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 11 |
| Juliana | Ruiz González | La Masacre | Femenino | 11 |
| María Clara | Scattini | Real Bóndigas | Femenino | 11 |
| Gaspar Diego | Lavieri | Salerno | Libres | 11 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 3
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 3
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 22 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1