| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| La Vuole Nera | - | 2.6 | 08:00 | 1 | Libres |
| N.N | - | Lagomarsino | 08:00 | 2 | Libres |
| Resto del Mundo | - | Ekispe | 09:00 | 1 | Libres |
| Bethania FC | - | Hermaneiras | 09:00 | 2 | Libres |
| Inmundos | - | La Banda | 10:00 | 2 | Libres |
| Pacha FC | - | Los Soldados de Andrés | 10:00 | 1 | Libres |
| Adonis El Calvo | - | Rasinssin Team | 11:00 | 1 | Libres |
| Campo Techado FC | - | Walters Jrs. | 11:00 | 2 | Libres |
| Salerno | - | Deportivo Pitufona | 12:00 | 1 | Libres |
| La Perla | - | Locomotora Imperial | 12:00 | 2 | Libres |
| Pekin | - | La Chanchoneta | 13:00 | 1 | Libres |
| Blitzkrieg FC | - | La Colombes | 13:00 | 2 | Libres |
| Todo el Flow FC | - | Los Termocionales | 14:00 | 1 | Libres |
| La Placita | - | A.S.D.M.Mercantil | 14:00 | 2 | Libres |
| Engraneta FC | - | Bull Market Brokers | 15:00 | 2 | Libres |
| Bilbao | - | Buenos Muchachos | 15:00 | 1 | Libres |
| El Villero | - | Natalia Natalia FC | 16:00 | 1 | Libres |
| Jean botines | - | Jugadores Libres | 16:00 | 2 | Libres |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Augusto | Costa | Bidonde | Seniors | 3 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 3 |
| Federico Javier | García Ledesma | La Mandarina | Seniors | 3 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 3 |
| Dante | Marinari | Bull Market Brokers | Libres | 3 |
| Lautaro | Reynoso | La Papita | Libres | 3 |
| Nicolás | Noriega | El Petrolero | Seniors | 3 |
| Juan | Furman Lucini | Salerno | Libres | 3 |
| Santiago Anibal | Roca | Hermaneiras | Libres | 3 |
| Ezequiel | Padilla Schor | Paciencia y Saliva | Libres | 2 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Lunes 25 de Mayo - 08:00 - Cancha 1
Lunes 25 de Mayo - 15:00 - Cancha 2
Lunes 25 de Mayo - 09:00 - Cancha 1
Lunes 25 de Mayo - 08:00 - Cancha 2
Lunes 25 de Mayo - 11:00 - Cancha 1
Lunes 25 de Mayo - 09:00 - Cancha 2
Lunes 25 de Mayo - 10:00 - Cancha 2
Lunes 25 de Mayo - 10:00 - Cancha 1
Lunes 25 de Mayo - 16:00 - Cancha 1
Lunes 25 de Mayo - 11:00 - Cancha 2
Lunes 25 de Mayo - 12:00 - Cancha 1
Lunes 25 de Mayo - 13:00 - Cancha 1
Lunes 25 de Mayo - 12:00 - Cancha 2
Lunes 25 de Mayo - 13:00 - Cancha 2
Lunes 25 de Mayo - 14:00 - Cancha 1
Lunes 25 de Mayo - 14:00 - Cancha 2
Lunes 25 de Mayo - 15:00 - Cancha 1
Lunes 25 de Mayo - 16:00 - Cancha 2