| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Usunoro | - | Bola Celeste | 08:00 | 2 | Seniors |
| Gorda Chov | - | Viven | 08:00 | 1 | Seniors |
| Aztecas | - | Bidonde | 09:00 | 1 | Seniors |
| DR. y campeón | - | Pica Pica A.C. | 09:00 | 2 | Seniors |
| El Petrolero | - | Vasco Viejo | 10:00 | 1 | Seniors |
| Fabri al arco | - | MVN | 10:00 | 2 | Seniors |
| Atlético Sfidenze | - | Funebreros | 11:00 | 2 | Seniors |
| Sportivo Pirata | - | Factura y Gloria | 11:00 | 1 | Seniors |
| Real Bóndigas | 8 - 1 | EROS | 11:00 | 3 | Femenino |
| La Mandarina | - | 100 Pipers | 12:00 | 1 | Seniors |
| Rockanrolandia | - | Plazita | 12:00 | 2 | Seniors |
| Familia TETO | 1 - 3 | La Masacre | 12:00 | 3 | Femenino |
| La Horacio Pagana | 8 - 0 | La Vuole Nera | 13:00 | 2 | Libres |
| Bilbao | 1 - 1 | Pacha FC | 13:00 | 1 | Libres |
| La gran bestia pop | 1 - 0 | Estado 31 | 13:00 | 3 | Femenino |
| Jugadores Libres | 1 - 1 | Walters Jrs. | 14:00 | 1 | Libres |
| Mar de Bichi | 2 - 0 | 2.6 | 14:00 | 2 | Libres |
| Buenos Muchachos | 0 - 3 | Paciencia y Saliva | 15:00 | 2 | Libres |
| A.S.D.M.Mercantil | 4 - 0 | Los Soldados de Andrés | 15:00 | 1 | Libres |
| Ekispe | 1 - 0 | La Colombes | 16:00 | 1 | Libres |
| Todo el Flow FC | 0 - 0 | Campo Techado FC | 16:00 | 2 | Libres |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| María Agustina | Faedo | La gran bestia pop | Femenino | 20 |
| Eva | Gadano | La gran bestia pop | Femenino | 17 |
| Carlota | Marchesini | Estado 31 | Femenino | 15 |
| Eimi Camil | Massa | La gran bestia pop | Femenino | 14 |
| Julián Rubén | Zaia | La Horacio Pagana | Libres | 13 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 12 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 11 |
| Juliana | Ruiz González | La Masacre | Femenino | 11 |
| María Clara | Scattini | Real Bóndigas | Femenino | 11 |
| Gaspar Diego | Lavieri | Salerno | Libres | 11 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 15 de Noviembre - 10:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 09:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 09:00 - Cancha 2
Domingo 15 de Noviembre - 10:00 - Cancha 2
Domingo 15 de Noviembre - 12:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 12:00 - Cancha 2
Domingo 15 de Noviembre - 11:00 - Cancha 2
Domingo 15 de Noviembre - 08:00 - Cancha 2
Domingo 15 de Noviembre - 11:00 - Cancha 1
Domingo 15 de Noviembre - 08:00 - Cancha 1