| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasinssin Team | - | La Chanchoneta | 00:00 | 1 | Libres |
| Resto del Mundo | - | Pekin | 00:00 | 1 | Libres |
| Bull Market Brokers | - | Lagomarsino | 00:00 | 1 | Libres |
| La Papita | - | Los Termocionales | 00:00 | 1 | Libres |
| Bethania FC | - | 2.6 | 00:00 | 1 | Libres |
| Jean botines | - | Hermaneiras | 00:00 | 1 | Libres |
| La Vuole Nera | - | Jugadores Libres | 00:00 | 1 | Libres |
| Campo Techado FC | - | Mar de Bichi | 00:00 | 1 | Libres |
| Deportivo Pitufona | - | Bilbao | 00:00 | 1 | Libres |
| Inmundos | - | Buenos Muchachos | 00:00 | 1 | Libres |
| A.S.D.M.Mercantil | - | Natalia Natalia FC | 00:00 | 1 | Libres |
| Los Soldados de Andrés | - | Los Mutantes de Panelo | 00:00 | 1 | Libres |
| El Villero | - | La Placita | 00:00 | 1 | Libres |
| Viven | - | Factura y Gloria | 00:00 | 1 | Seniors |
| Familia TETO | - | EROS | 00:00 | 3 | Femenino |
| La Masacre | - | MyM | 00:00 | 3 | Femenino |
| Estado 31 | - | Las Aztecas | 00:00 | 3 | Femenino |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| María Agustina | Faedo | La gran bestia pop | Femenino | 20 |
| Eva | Gadano | La gran bestia pop | Femenino | 17 |
| Eimi Camil | Massa | La gran bestia pop | Femenino | 13 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 12 |
| Carlota | Marchesini | Estado 31 | Femenino | 12 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 11 |
| Gaspar Diego | Lavieri | Salerno | Libres | 11 |
| Julián Rubén | Zaia | La Horacio Pagana | Libres | 10 |
| Tobias | Koroyan | Bilbao | Libres | 9 |
| María Florencia | Devoto | Real Bóndigas | Femenino | 9 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 1
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 3
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 3
Domingo 8 de Noviembre - 00:00 - Cancha 3