| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| María Agustina | Faedo | La gran bestia pop | Femenino | 20 |
| Eva | Gadano | La gran bestia pop | Femenino | 17 |
| Carlota | Marchesini | Estado 31 | Femenino | 15 |
| Eimi Camil | Massa | La gran bestia pop | Femenino | 13 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 12 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 11 |
| Gaspar Diego | Lavieri | Salerno | Libres | 11 |
| Julián Rubén | Zaia | La Horacio Pagana | Libres | 10 |
| Tobias | Koroyan | Bilbao | Libres | 9 |
| María Florencia | Devoto | Real Bóndigas | Femenino | 9 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente