| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| MVN | 0 - 4 | Atlético Sfidenze | 08:00 | 1 | Seniors |
| La Colombes | 0 - 2 | Rasinssin Team | 08:00 | 2 | Libres |
| Sportivo 40 Escasos | 0 - 4 | El Petrolero | 09:00 | 1 | Seniors |
| 2.6 | 3 - 1 | Jugadores Libres | 09:00 | 2 | Libres |
| La Chanchoneta | 0 - 0 | Lagomarsino | 10:00 | 2 | Libres |
| Aztecas | 1 - 1 | Funebreros | 10:00 | 1 | Seniors |
| EROS | 3 - 6 | Estado 31 | 10:00 | 3 | Femenino |
| DR. y campeón | 3 - 2 | La Mandarina | 11:00 | 1 | Seniors |
| Natalia Natalia FC | 0 - 2 | Buenos Muchachos | 11:00 | 2 | Libres |
| La Masacre | 8 - 0 | Familia TETO | 11:00 | 3 | Femenino |
| Pekin | 2 - 4 | La Perla | 12:00 | 2 | Libres |
| Paciencia y Saliva | - | Bilbao | 12:00 | 1 | Libres |
| Maga y las mortales | 2 - 2 | Las Aztecas | 12:00 | 3 | Femenino |
| Los Mutantes de Panelo | 2 - 1 | A.S.D.M.Mercantil | 13:00 | 1 | Libres |
| Salerno | 2 - 2 | Pacha FC | 13:00 | 2 | Libres |
| Real Bóndigas | 1 - 0 | La gran bestia pop | 13:00 | 3 | Femenino |
| Engraneta FC | 0 - 3 | Adonis El Calvo | 14:00 | 1 | Libres |
| El Villero | 3 - 0 | Deportivo Pitufona | 14:00 | 2 | Libres |
| La Banda | 0 - 0 | Los Soldados de Andrés | 15:00 | 2 | Libres |
| La Papita | 0 - 0 | Mar de Bichi | 15:00 | 1 | Libres |
| Ekispe | 1 - 2 | Locomotora Imperial | 16:00 | 1 | Libres |
| Inmundos | 1 - 0 | La Placita | 16:00 | 2 | Libres |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Nicolás | Noriega | El Petrolero | Seniors | 6 |
| Mateo Iván | Gorga | La Perla | Libres | 5 |
| Bruno | Muñoz | Jean botines | Libres | 4 |
| Gaspar Diego | Lavieri | Salerno | Libres | 4 |
| Augusto | Costa | Bidonde | Seniors | 3 |
| Cristóbal | Piñas | Rasinssin Team | Libres | 3 |
| Facundo | Poulastrou | Inmundos | Libres | 3 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 3 |
| Federico Javier | García Ledesma | La Mandarina | Seniors | 3 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 3 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Lunes 15 de Junio - 12:00 - Cancha 1