| Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVN | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Bidonde | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | El Petrolero | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | DR. y campeón | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | La Mandarina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Atlético Sfidenze | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 7 | Plazita | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 8 | Bola Celeste | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 9 | Sportivo 40 Escasos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 10 | Sportivo Pirata | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 | 1 |
| 11 | Gorda Chov | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aztecas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Vasco Viejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Pica Pica A.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Fabri al arco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Rockanrolandia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Usunoro | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 7 | Viven | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 8 | 100 Pipers | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 9 | Funebreros | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 10 | Factura y Gloria | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Nombre | Apellido | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| Federico Javier | García Ledesma | La Mandarina | 3 |
| Augusto | Costa | Bidonde | 3 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | 3 |
| Nicolás | Noriega | El Petrolero | 3 |
| Pablo | Ferreira | Sportivo 40 Escasos | 2 |
| Santiago | Ricci | Bidonde | 2 |
| Javier M. | Borelli | MVN | 2 |
| Joaquín | Lombardi | Aztecas | 2 |
| Santiago | Lopez | Bidonde | 2 |
| Agustín Pablo | Cichero | Aztecas | 2 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 31 de Mayo - 09:00 - Cancha 1
Domingo 31 de Mayo - 08:00 - Cancha 2
Domingo 31 de Mayo - 10:00 - Cancha 1
Domingo 31 de Mayo - 08:00 - Cancha 1
Domingo 31 de Mayo - 11:00 - Cancha 1
Domingo 31 de Mayo - 11:00 - Cancha 2
Domingo 31 de Mayo - 12:00 - Cancha 2
Domingo 31 de Mayo - 09:00 - Cancha 2
Domingo 31 de Mayo - 13:00 - Cancha 1
Domingo 31 de Mayo - 13:00 - Cancha 2
Domingo 31 de Mayo - 14:00 - Cancha 2
Domingo 31 de Mayo - 16:00 - Cancha 1
Domingo 31 de Mayo - 12:00 - Cancha 1
Domingo 31 de Mayo - 10:00 - Cancha 2
Domingo 31 de Mayo - 14:00 - Cancha 1
Domingo 31 de Mayo - 15:00 - Cancha 1
Domingo 31 de Mayo - 15:00 - Cancha 2
Domingo 31 de Mayo - 16:00 - Cancha 2
Domingo 31 de Mayo - 12:00 - Cancha 3
Domingo 31 de Mayo - 13:00 - Cancha 3
Domingo 31 de Mayo - 11:00 - Cancha 3
Domingo 31 de Mayo - 10:00 - Cancha 3