| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| La Mandarina | 1 - 0 | Plazita | 08:00 | 2 | Seniors |
| Usunoro | 3 - 1 | Rockanrolandia | 08:00 | 1 | Seniors |
| Sportivo Pirata | 2 - 0 | Gorda Chov | 09:00 | 1 | Seniors |
| Buenos Muchachos | 1 - 1 | Salerno | 09:00 | 2 | Libres |
| Bidonde | 1 - 2 | El Petrolero | 10:00 | 2 | Seniors |
| MVN | 0 - 0 | DR. y campeón | 10:00 | 1 | Seniors |
| La Masacre | - | EROS | 10:00 | 3 | Femenino |
| Sportivo 40 Escasos | 1 - 2 | Bola Celeste | 11:00 | 1 | Seniors |
| Funebreros | 0 - 1 | 100 Pipers | 11:00 | 2 | Seniors |
| La gran bestia pop | 10 - 2 | Las Aztecas | 11:00 | 3 | Femenino |
| Familia TETO | 3 - 0 | MyM | 12:00 | 3 | Femenino |
| 2.6 | 0 - 5 | La Papita | 12:00 | 2 | Libres |
| La Perla | 2 - 2 | Rasinssin Team | 12:00 | 1 | Libres |
| Estado 31 | 0 - 5 | Real Bóndigas | 13:00 | 3 | Femenino |
| La Horacio Pagana | 9 - 0 | Campo Techado FC | 13:00 | 2 | Libres |
| Jugadores Libres | 0 - 1 | Los Termocionales | 13:00 | 1 | Libres |
| Bull Market Brokers | 3 - 0 | La Colombes | 14:00 | 2 | Libres |
| Locomotora Imperial | 0 - 3 | Pekin | 14:00 | 1 | Libres |
| El Villero | 3 - 0 | La Banda | 15:00 | 1 | Libres |
| A.S.D.M.Mercantil | 0 - 3 | Inmundos | 15:00 | 2 | Libres |
| Mar de Bichi | 0 - 3 | Hermaneiras | 16:00 | 1 | Libres |
| Lagomarsino | 0 - 0 | Ekispe | 16:00 | 2 | Libres |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| María Agustina | Faedo | La gran bestia pop | Femenino | 20 |
| Eva | Gadano | La gran bestia pop | Femenino | 17 |
| Eimi Camil | Massa | La gran bestia pop | Femenino | 13 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 12 |
| Carlota | Marchesini | Estado 31 | Femenino | 12 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 11 |
| Gaspar Diego | Lavieri | Salerno | Libres | 11 |
| Julián Rubén | Zaia | La Horacio Pagana | Libres | 10 |
| Tobias | Koroyan | Bilbao | Libres | 9 |
| María Florencia | Devoto | Real Bóndigas | Femenino | 9 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 1 de Noviembre - 10:00 - Cancha 3