| Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Locomotora Imperial | - | N.N | 08:00 | 2 | Libres |
| Walters Jrs. | - | La Vuole Nera | 08:00 | 1 | Libres |
| Resto del Mundo | - | La Perla | 09:00 | 1 | Libres |
| Los Termocionales | - | Bethania FC | 09:00 | 2 | Libres |
| Jugadores Libres | - | Todo el Flow FC | 10:00 | 2 | Libres |
| Los Mutantes de Panelo | - | Natalia Natalia FC | 10:00 | 1 | Libres |
| Mar de Bichi | - | Jean botines | 11:00 | 1 | Libres |
| Deportivo Pitufona | - | Inmundos | 11:00 | 2 | Libres |
| Bull Market Brokers | - | Blitzkrieg FC | 12:00 | 2 | Libres |
| Los Soldados de Andrés | - | Salerno | 12:00 | 1 | Libres |
| Rasinssin Team | - | Engraneta FC | 13:00 | 1 | Libres |
| La Banda | - | Paciencia y Saliva | 13:00 | 2 | Libres |
| Lagomarsino | - | Adonis El Calvo | 14:00 | 2 | Libres |
| Buenos Muchachos | - | La Placita | 14:00 | 1 | Libres |
| Hermaneiras | - | Campo Techado FC | 15:00 | 2 | Libres |
| 2.6 | - | Bildo | 15:00 | 1 | Libres |
| La Colombes | - | Pekin | 16:00 | 1 | Libres |
| El Villero | - | Bilbao | 16:00 | 2 | Libres |
| Nombre | Apellido | Equipo | Categoría | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Facundo | Iskowitz | MVN | Seniors | 3 |
| Federico Javier | García Ledesma | La Mandarina | Seniors | 3 |
| Nicolás | Noriega | El Petrolero | Seniors | 3 |
| Pablo | Ferreira | Sportivo 40 Escasos | Seniors | 2 |
| Lautaro | Ferrada Montoto | La Placita | Libres | 2 |
| Vicente | Tenconi | Pacha FC | Libres | 2 |
| Javier M. | Borelli | MVN | Seniors | 2 |
| Lautaro | Reynoso | La Papita | Libres | 2 |
| Juan Manuel | Cuello | El Villero | Libres | 2 |
| Santino | Augelli | La Perla | Libres | 2 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 3 de Mayo - 09:00 - Cancha 1
Domingo 3 de Mayo - 08:00 - Cancha 2
Domingo 3 de Mayo - 14:00 - Cancha 2
Domingo 3 de Mayo - 13:00 - Cancha 1
Domingo 3 de Mayo - 12:00 - Cancha 2
Domingo 3 de Mayo - 16:00 - Cancha 1
Domingo 3 de Mayo - 11:00 - Cancha 1
Domingo 3 de Mayo - 10:00 - Cancha 2
Domingo 3 de Mayo - 09:00 - Cancha 2
Domingo 3 de Mayo - 15:00 - Cancha 2
Domingo 3 de Mayo - 08:00 - Cancha 1
Domingo 3 de Mayo - 15:00 - Cancha 1
Domingo 3 de Mayo - 16:00 - Cancha 2
Domingo 3 de Mayo - 14:00 - Cancha 1
Domingo 3 de Mayo - 12:00 - Cancha 1
Domingo 3 de Mayo - 11:00 - Cancha 2
Domingo 3 de Mayo - 13:00 - Cancha 2
Domingo 3 de Mayo - 10:00 - Cancha 1