Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cafeteros | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 |
2 | Brunheiras FB5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 14 |
3 | PAN Y COCA | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
4 | Pekin | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
5 | La Murga | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
6 | La Chanchoneta | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
7 | Campo Techado FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -35 | 0 |
Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermanas Morfina | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
2 | A.S.D.M.Mercantil | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
3 | Tribuna Norte Pechuga | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | El Ejercito Chico | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
5 | Capitán Morgan | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
6 | El Tizazo | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 18 |
2 | Rasinssin Team | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 |
3 | Zorzolinho | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
4 | La Banda | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 |
5 | La Cancha FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 |
6 | Pelota de Trapo | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 | 6 |
7 | Champi FC | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 |
8 | Librepool | 7 | 0 | 1 | 6 | -27 | 1 |
Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Librepool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Cafeteros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | La Chanchoneta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | La Murga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Capitán Morgan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
6 | La Banda | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Cancha FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | El Tizazo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | La Chanchoneta | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
4 | La Murga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Campo Techado FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
6 | Capitán Morgan | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
7 | Pelota de Trapo | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
8 | Librepool | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorzolinho | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Tribuna Norte Pechuga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | PAN Y COCA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Pekin | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Brunheiras FB5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | Rasinssin Team | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | Hermanas Morfina | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Ejercito Chico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | A.S.D.M.Mercantil | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | La Banda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Cafeteros | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Jugador | Equipo | Sanción | Motivo | Fecha |
---|---|---|---|---|
Bresler, Joaquin | La Murga | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 4 |
EBELINE, Matias | Champi FC | 3 FECHAS | CONDUCTA VIOLENTA | FECHA 6 |
ALCARAZ, Tomas | La Banda | 2 FECHAS | CONDUCTA VIOLENTA | FECHA 6 |
RICORDI, Federico - N°9 | Brunheiras FB5 | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 6 |
MARTINEZ, Felipe | Capitán Morgan | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 8 |
SCABBIOLO, Marco | Champi FC | SIN SANCION - informe observado | PROPOSITOS INJURIOSOS | FECHA 8 |
BLANDIÑO | Bilbao 23 | SIN SANCION - informe observado | PROPOSITOS INJURIOSOS | FECHA 8 |
LOLLINI, Francisco | Rasinssin Team | SIN SANCION | OPORTUNIDAD MANIFIESTA DE GOL | FECHA 10 |
MIRES, Elian | La Cancha FC | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 12 |
TARDIOLI, Bruno | La Murga | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 14 |
GONZALEZ, Guillermo | Pekin | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 14 |
FARDAUS, Valentin | La Cancha FC | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 14 |
CORRALES, Mateo | La Cancha FC | 1 FECHA | JUEGO BRUSCO GRAVE | FECHA 14 |
DEL VALLE, Francisco | Bilbao 23 | 1 FECHA | PROPOSITOS INJURIOSOS | FECHA 16 |
GOMEZ, Guillermo | Pekin | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 16 |
LUCERO, Josue | El Ejercito Chico | 1 FECHA | CONDUCTA VIOLENTA | FECHA 20 |
DOMINGUEZ DE LA CRUZ, Facundo | A.S.D.M.Mercantil | 1 FECHA | CONDUCTA VIOLENTA | FECHA 20 |
CHEGUINI, Sebastian | Brunheiras FB5 | 1 FECHA | JUEGO BRUSCO GRAVE | FECHA 20 |
GEREZ, Federico | Hermanas Morfina | 1 FECHA | PROPOSITOS INJURIOSOS | FECHA 20 |
ARES, Nicolas | Pekin | 1 FECHA | PROPOSITOS INJURIOSOS | FECHA 20 |
Debido a las recientes lluvias el estado de las canchas no es apto para la practica deportiva.
FECHA 22 - 08:00 - Cancha 1
FECHA 22 - 08:00 - Cancha 2
FECHA 22 - 09:00 - Cancha 1
FECHA 22 - 10:00 - Cancha 2
FECHA 22 - 10:00 - Cancha 4
FECHA 22 - 11:00 - Cancha 4
FECHA 22 - 12:00 - Cancha 2
FECHA 22 - 12:00 - Cancha 4
FECHA 22 - 13:00 - Cancha 1
FECHA 22 - 13:00 - Cancha 4
FECHA 22 - 14:00 - Cancha 4
FECHA 22 - 15:00 - Cancha 4
FECHA 22 - 16:00 - Cancha 1
FECHA 22 - 16:00 - Cancha 4
FECHA 22 - 10:00 - Cancha 1
FECHA 22 - 11:00 - Cancha 1
FECHA 22 - 11:00 - Cancha 2
FECHA 22 - 13:00 - Cancha 2
FECHA 22 - 14:00 - Cancha 1
FECHA 22 - 14:00 - Cancha 2
FECHA 22 - 15:00 - Cancha 1
FECHA 22 - 15:00 - Cancha 2
FECHA 22 - 16:00 - Cancha 2
FECHA 22 - 17:00 - Cancha 1
FECHA 22 - 09:00 - Cancha 2
FECHA 22 - 12:00 - Cancha 1