| SENIORS | ||||||
| Hora | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 | |||
| 8hs | 1 | El Petrolero | vs | Bola Celeste | ||
| 9hs | 1 | Atlético Sfidenze | vs | Gorda Chov | ||
| 2 | Sportivo 40 Escasos | vs | Sportivo Pirata | |||
| 10hs | 1 | Bidonde FC | vs | Plazita | ||
| 2 | MVN | vs | La Mandarina | |||
| Libres: | GRUPO AZUL | Dr y Campeón | ||||
| LIBRES | ||||||
| Hora | Cancha | Equipo 1 | Equipo 2 | |||
| 8hs | 2 | La Papita | vs | Campo Techado | ||
| 11hs | 1 | La Horacio Pagana | vs | Todo el Flow | ||
| 2 | El Villero | vs | Paciencia y Saliva | |||
| 12hs | 1 | Jean Botines | vs | Bethania | ||
| 2 | Inmundos FC | vs | Natalia Natalia FC | |||
| 13hs | 1 | Mar de Bichi | vs | La Vuole Nera | ||
| 2 | Pacha FC | vs | Equipo de la Banda | |||
| 14hs | 1 | Jugadores Libres | vs | Bildo | ||
| 2 | Salerno | vs | Los Mutantes de Panelo | |||
| 15hs | 1 | Los Termocionales | vs | 2.6 | ||
| 2 | La Placita | vs | Deportivo Pitufona | |||
| 16hs | 1 | Rasinssin Team | vs | Bull Market Brokers | ||
| 2 | Bilbao | vs | Los Soldados de Andrés | |||
| Libres: | Buenos Muchachos | A.S.D.M. Mercantil | NN | |||
| Hermaneiras | Walters Jrs | La Perla | ||||
| Resto del Mundo | Engraneta FC | La Locomotora Imperial | ||||
| Adonis El Calvo | Blitzkrieg FC | Lagomarsino | ||||
| Pekin | La Chanchoneta | La Colombes | ||||
| Ekispe | ||||||
| FEMENINO | |||||
| Domingo 26 de Abril | |||||
| SIN PROGRAMACIÓN | |||||
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 19 de Abril - 16:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 12:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 10:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 11:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 09:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 08:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 08:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 09:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 10:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 11:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 12:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 13:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 13:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 14:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 14:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 15:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 15:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 16:00 - Cancha 1