| SENIORS | |||||
| GRUPO | PARTIDOS del 26 de Abril | ||||
| Verde | El Petrolero | vs | Bola Celeste | ||
| Verde | Atlético Sfidenze | vs | Gorda Chov | ||
| Verde | Bidonde FC | vs | Plazita | ||
| Verde | MVN | vs | La Mandarina | ||
| Verde | Sportivo 40 Escaos | vs | Sportivo Pirata | ||
| Libres: | GRUPO AZUL | Dr y Campeón | |||
| LIBRES | |||||
| GRUPO | PARTIDOS del 26 de Abril | ||||
| Amarillo | Rasinssin Team | vs | Bull Market Brokers | ||
| Naranja | La Horacio Pagana | vs | Todo el Flow | ||
| Naranja | Jean Botines | vs | Bethania | ||
| Naranja | La Papita | vs | Campo Techado FC | ||
| Naranja | Mar de Bichi | vs | La Vuole Nera | ||
| Naranja | Jugadores Libres | vs | Bildo | ||
| Naranja | Los Termocionales | vs | 2.6 | ||
| Rojo | El Villero | vs | Paciencia y Saliva | ||
| Rojo | Inmundos FC | vs | Natalia Natalia FC | ||
| Rojo | Salerno | vs | Los Mutantes de Panelo | ||
| Rojo | Pacha FC | vs | Equipo de la Banda | ||
| Rojo | La Placita | vs | Deportivo Pitufona | ||
| Rojo | Bilbao | vs | Los Soldados de Andrés | ||
| Libres: | Buenos Muchachos | A.S.D.M. Mercantil | NN | ||
| Hermaneiras | Walters Jrs | La Perla | |||
| Resto del Mundo | Engraneta FC | La Locomotora Imperial | |||
| Adonis El Calvo | Blitzkrieg FC | Lagomarsino | |||
| Pekin | La Chanchoneta | La Colombes | |||
| Ekispe | |||||
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 19 de Abril - 16:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 12:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 10:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 11:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 09:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 08:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 08:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 09:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 10:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 11:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 12:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 13:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 13:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 14:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 14:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 15:00 - Cancha 1
Domingo 19 de Abril - 15:00 - Cancha 2
Domingo 19 de Abril - 16:00 - Cancha 1