2° Dosis | Complejo de Equipo | EROS |
Estado 31 | Familia TETO | Gambeta de Dama |
La gran bestia pop | Las Aztecas | Milanga FC |
Real Bóndigas | Reserva FC | |
Spudnik |
Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La gran bestia pop | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 34 |
2 | Real Bóndigas | 12 | 10 | 2 | 0 | 77 | 32 |
3 | Spudnik | 12 | 10 | 1 | 1 | 58 | 31 |
4 | Las Aztecas | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 27 |
5 | Reserva FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 15 | 24 |
6 | 2° Dosis | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 16 |
7 | 12 | 5 | 0 | 7 | -9 | 15 | |
8 | Complejo de Equipo | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 |
9 | Estado 31 | 12 | 4 | 2 | 6 | -17 | 14 |
10 | Gambeta de Dama | 12 | 3 | 1 | 8 | -44 | 10 |
11 | EROS | 12 | 2 | 1 | 9 | -62 | 7 |
12 | Familia TETO | 12 | 1 | 1 | 10 | -70 | 4 |
13 | Milanga FC | 12 | 0 | 0 | 12 | -43 | 0 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Complejo de Equipo | 1 - 2 | Spudnik | 11:00 | 4 |
Real Bóndigas | 2 - 2 | La gran bestia pop | 12:00 | 4 |
Reserva FC | 5 - 0 | Estado 31 | 13:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Real Bóndigas | 3 - 1 | Las Aztecas | 10:00 | 4 |
2° Dosis | 2 - 7 | La gran bestia pop | 11:00 | 4 |
Familia TETO | 0 - 3 | 12:00 | 4 | |
Reserva FC | 3 - 0 | Complejo de Equipo | 13:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Familia TETO | 0 - 4 | Gambeta de Dama | 11:00 | 4 |
Estado 31 | 1 - 10 | Real Bóndigas | 12:00 | 4 |
Spudnik | 3 - 0 | 2° Dosis | 13:00 | 4 |
0 - 2 | Reserva FC | 14:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
La gran bestia pop | 3 - 0 | Milanga FC | 09:00 | 4 |
Reserva FC | 3 - 0 | Milanga FC | 10:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
3 - 0 | Milanga FC | 09:00 | 4 | |
Real Bóndigas | 3 - 0 | Milanga FC | 10:00 | 4 |
La gran bestia pop | 7 - 0 | Complejo de Equipo | 11:00 | 4 |
Estado 31 | 3 - 0 | Familia TETO | 12:00 | 4 |
EROS | 0 - 4 | 2° Dosis | 13:00 | 4 |
Reserva FC | 0 - 6 | Real Bóndigas | 14:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Milanga FC | 0 - 3 | Gambeta de Dama | 09:00 | 4 |
Milanga FC | 0 - 3 | Estado 31 | 10:00 | 4 |
Complejo de Equipo | 3 - 2 | EROS | 11:00 | 4 |
Real Bóndigas | 2 - 0 | 12:00 | 4 | |
Reserva FC | 1 - 4 | Las Aztecas | 14:00 | 4 |
Familia TETO | 0 - 3 | La gran bestia pop | 15:00 | 4 |
2° Dosis | 2 - 3 | Gambeta de Dama | 16:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Complejo de Equipo | 3 - 0 | Milanga FC | 09:00 | 4 |
Spudnik | 22 - 0 | Gambeta de Dama | 10:00 | 4 |
Complejo de Equipo | 1 - 1 | Estado 31 | 11:00 | 4 |
Las Aztecas | 8 - 0 | 12:00 | 4 | |
EROS | 1 - 1 | Familia TETO | 13:00 | 4 |
2° Dosis | 0 - 8 | Real Bóndigas | 14:00 | 4 |
Milanga FC | 0 - 3 | Familia TETO | 16:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Milanga FC | 0 - 3 | Las Aztecas | 11:00 | 4 |
Familia TETO | 0 - 17 | Real Bóndigas | 13:00 | 4 |
2° Dosis | 4 - 2 | 14:00 | 4 | |
Spudnik | 2 - 3 | La gran bestia pop | 15:00 | 4 |
Gambeta de Dama | 1 - 2 | EROS | 16:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Estado 31 | 2 - 1 | 10:00 | 4 | |
Las Aztecas | 0 - 1 | Spudnik | 12:00 | 4 |
EROS | 0 - 16 | Real Bóndigas | 13:00 | 4 |
La gran bestia pop | 8 - 0 | Reserva FC | 14:00 | 4 |
Complejo de Equipo | 4 - 4 | 2° Dosis | 15:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Real Bóndigas | 4 - 1 | Complejo de Equipo | 10:00 | 4 |
La gran bestia pop | 4 - 1 | Gambeta de Dama | 11:00 | 4 |
Las Aztecas | 9 - 0 | EROS | 12:00 | 4 |
Estado 31 | 1 - 3 | Spudnik | 13:00 | 4 |
Reserva FC | 6 - 1 | 2° Dosis | 14:00 | 4 |
- | Familia TETO | 15:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Gambeta de Dama | 4 - 4 | Estado 31 | 10:00 | 4 |
Familia TETO | 0 - 8 | Las Aztecas | 12:00 | 4 |
Spudnik | 2 - 0 | 14:00 | 4 | |
EROS | 0 - 12 | La gran bestia pop | 15:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
3 - 0 | Gambeta de Dama | 10:00 | 4 | |
Las Aztecas | 2 - 5 | La gran bestia pop | 11:00 | 4 |
Familia TETO | 0 - 7 | Complejo de Equipo | 12:00 | 4 |
Estado 31 | 3 - 0 | EROS | 13:00 | 4 |
Reserva FC | 3 - 4 | Spudnik | 14:00 | 4 |
Milanga FC | 0 - 10 | 2° Dosis | 15:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
2° Dosis | 12 - 0 | Familia TETO | 10:00 | 4 |
Complejo de Equipo | 1 - 6 | Las Aztecas | 11:00 | 4 |
La gran bestia pop | 7 - 0 | Estado 31 | 12:00 | 4 |
Gambeta de Dama | 1 - 4 | Reserva FC | 13:00 | 4 |
Spudnik | 1 - 1 | Real Bóndigas | 14:00 | 4 |
EROS | 1 - 2 | 15:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Real Bóndigas | 12 - 1 | Gambeta de Dama | 09:00 | 4 |
0 - 3 | La gran bestia pop | 10:00 | 4 | |
Milanga FC | 0 - 5 | Spudnik | 12:00 | 4 |
Las Aztecas | 4 - 1 | Estado 31 | 13:00 | 4 |
Reserva FC | 7 - 2 | EROS | 14:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
EROS | 1 - 14 | Spudnik | 10:00 | 4 |
Reserva FC | 7 - 0 | Familia TETO | 11:00 | 4 |
Estado 31 | 2 - 3 | 2° Dosis | 12:00 | 4 |
2 - 1 | Complejo de Equipo | 14:00 | 4 | |
Las Aztecas | 7 - 0 | Gambeta de Dama | 15:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Las Aztecas | 5 - 0 | 2° Dosis | 10:00 | 4 |
Complejo de Equipo | 3 - 1 | Gambeta de Dama | 11:00 | 4 |
EROS | 2 - 1 | Milanga FC | 13:00 | 4 |
Spudnik | 9 - 0 | Familia TETO | 15:00 | 4 |
Local | Resultado | Visitante | Horario | Cancha |
---|---|---|---|---|
Brigada B | 0 - 3 | Reserva FC | 10:00 | 4 |
El Farca FC | 0 - 3 | 2° Dosis | 11:00 | 4 |
La Motomami | 3 - 0 | Brigada B | 16:00 | 4 |
Nombre | Apellido | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
Carolina Isabel | Chang Yu | Real Bóndigas | 25 |
Ana | Bermúdez | Real Bóndigas | 19 |
Milagros | Giambiagi | Spudnik | 13 |
Vera | Lorenz | La gran bestia pop | 12 |
Luciana Sofía | Livio | Real Bóndigas | 12 |
Julieta | Scattini | Real Bóndigas | 11 |
Isabella | Squillari | 2° Dosis | 10 |
Eva | Gadano | La gran bestia pop | 10 |
Paloma Muriel | Armoa | Spudnik | 9 |
María Clara | Scattini | Real Bóndigas | 8 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente